Consensus: Public Betting Percentage
NHL Hockey Consensus: Public Betting Statistics |
|
|||||||
| Time | Rot | Teams | Puckline | Moneyline | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bets | Percentage | Bets | Percentage | Bets | Percentage | |||
| Saturday, February 4, 2012 All Times Eastern | ||||||||
| 1:05pm | 51 | New Jersey Devils | 12 | 48 | O 17 | |||
| odds | 52 | Philadelphia Flyers | 25 | 91 | U 9 | |||
| 1:05pm | 53 | Pittsburgh Penguins | 28 | 58 | O 25 | |||
| odds | 54 | Boston Bruins | 24 | 76 | U 11 | |||
| 2:05pm | 55 | Washington Capitals | 28 | 44 | O 15 | |||
| odds | 56 | Montreal Canadiens | 7 | 19 | U 7 | |||
| 3:05pm | 57 | Vancouver Canucks | 20 | 69 | O 9 | |||
| odds | 58 | Colorado Avalanche | 5 | 10 | U 13 | |||
| 7:05pm | 59 | Los Angeles Kings | 12 | 18 | O 12 | |||
| odds | 60 | Carolina Hurricanes | 12 | 18 | U 13 | |||
| 7:05pm | 61 | Florida Panthers | 10 | 29 | O 5 | |||
| odds | 62 | Tampa Bay Lightning | 8 | 18 | U 5 | |||
| 7:05pm | 63 | Buffalo Sabres | 5 | 23 | O 8 | |||
| odds | 64 | New York Islanders | 8 | 20 | U 6 | |||
| 7:05pm | 65 | Toronto Maple Leafs | 6 | 21 | O 8 | |||
| odds | 66 | Ottawa Senators | 5 | 15 | U 9 | |||
| 8:05pm | 67 | San Jose Sharks | 15 | 37 | O 10 | |||
| odds | 68 | Phoenix Coyotes | 5 | 11 | U 7 | |||
| 8:05pm | 69 | St. Louis Blues | 10 | 20 | O 9 | |||
| odds | 70 | Nashville Predators | 8 | 24 | U 10 | |||
| 8:05pm | 71 | Minnesota Wild | 5 | 16 | O 11 | |||
| odds | 72 | Dallas Stars | 9 | 25 | U 5 | |||
| 10:05pm | 73 | Detroit Red Wings | 23 | 64 | O 7 | |||
| odds | 74 | Edmonton Oilers | 2 | 12 | U 7 | |||

